Husby Invest & Holding AS 993357804 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 993357804 |
---|---|
Selskapsnavn | HUSBY INVEST & HOLDING AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 173 902 |
Stiftelsedato | 10.10.2008 |
Registreringsdato | 26.11.2008 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | DAGL Eirik Husby |
---|---|
Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
Årsverk | 0 |
Forretningsadresse | Skogliveien 50, 1712 GRÅLUM |
Postadresse | Skogliveien 50, 1712 GRÅLUM |
NACE-bransje: 68.209 - Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Reelle eiere
- Eirik Husby: 100,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva