Kopperaa AS 992533366 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 992533366 MVA |
|---|---|
| Bedriftsnr | 992543191 |
| Selskapsnavn | KOPPERAA AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 2 900 000 |
| Stiftelsedato | 11.01.2008 |
| Registreringsdato | 10.04.2008 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Stein Erik Juliussen |
|---|---|
| Antall ansatte | 7 (Aa-registeret) |
| Årsverk | 7 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | 7533 KOPPERÅ |
| Postadresse | 7533 KOPPERÅ |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 23.200 - Produksjon av ildfaste produkter
Reelle eiere
- Stein Erik Juliussen: 22,04 %
- Marius Østlie: 29,66 % (Indirekte aksjemajoritet)
- Dag Are Strisland: 29,66 % (Indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva