Joka Investering AS 989412353 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 989412353 |
|---|---|
| Bedriftsnr | 989654608 |
| Selskapsnavn | JOKA INVESTERING AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 300 000 |
| Stiftelsedato | 16.01.2006 |
| Registreringsdato | 16.02.2006 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Jostein Kaada |
|---|---|
| Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
| Årsverk | 0 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | Olav Nilssons gate 53, 4009 STAVANGER |
| Postadresse | Olav Nilssons gate 53, 4009 STAVANGER |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 70.200 - Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Reelle eiere
- Jostein Kaada: 100,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Alle priser er oppgitt ekskl. mva