Søs Invest AS 988971626 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 988971626 |
---|---|
Selskapsnavn | SØS INVEST AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 100 000 |
Stiftelsedato | 12.11.2005 |
Registreringsdato | 28.01.2006 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | DAGL Steffen Ødeskaug Samuelsen |
---|---|
Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
Årsverk | 0 |
Forretningsadresse | Åsheimveien 50, 3490 KLOKKARSTUA |
Postadresse | Åsheimveien 50, 3490 KLOKKARSTUA |
NACE-bransje: 64.308 - Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Reelle eiere
- Steffen Ødeskaug Samuelsen: 100,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva