Mifo Midsund AS 987206640 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 987206640 MVA |
|---|---|
| Bedriftsnr | 887216312 |
| Selskapsnavn | MIFO MIDSUND AS |
| Tidligere navn | SUND ELEKTRO AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 400 000 |
| Stiftelsedato | 25.08.2004 |
| Registreringsdato | 04.09.2004 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Jofred Skogvoll |
|---|---|
| Antall ansatte | 9 (Aa-registeret) |
| Årsverk | 7 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | Utsidevegen 117, 6475 MIDSUND |
| Postadresse | Utsidevegen 117, 6475 MIDSUND |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 43.210 - Elektrisk installasjonsarbeid
Reelle eiere
- Jofred Skogvoll: 12,00 %
- Daniel Moen: 60,00 % (Indirekte aksjemajoritet)
Alle priser er oppgitt ekskl. mva