Solblomsten AS 982258782 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 982258782 MVA |
|---|---|
| Bedriftsnr | 982345480 |
| Selskapsnavn | SOLBLOMSTEN AS |
| Markedsnavn | Hageland Solblomsten |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 400 000 |
| Stiftelsedato | 27.06.2000 |
| Registreringsdato | 06.09.2000 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Renate Eide |
|---|---|
| Antall ansatte | 14 (Aa-registeret) |
| Årsverk | 11 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | Otterveien 1, 9300 FINNSNES |
| Postadresse | Otterveien 1, 9300 FINNSNES |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 47.761 - Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler
Reelle eiere
- Gunnlaug Klara Annie Eide: 45,50 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
- Gunnar Eide: 45,50 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Alle priser er oppgitt ekskl. mva