Figures Group AS 933427781 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 933427781 |
---|---|
Bedriftsnr | 933599388 |
Selskapsnavn | FIGURES GROUP AS |
Tidligere navn | AFAS 260424-09 AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 30 000 |
Stiftelsedato | 26.04.2024 |
Registreringsdato | 08.05.2024 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | LEDE Ørjan Agyeman Lønning |
---|---|
Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
Forretningsadresse | Industriveien 7, 1337 SANDVIKA |
Postadresse | Industriveien 7, 1337 SANDVIKA |
NACE-bransje: 69.201 - Regnskap og bokføring
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva