Anders Jøsok AS 932994305 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 932994305 MVA |
|---|---|
| Bedriftsnr | 933025764 |
| Selskapsnavn | ANDERS JØSOK AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Stiftelsedato | 17.01.2024 |
| Registreringsdato | 12.02.2024 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Anders Jøsok |
|---|---|
| Antall ansatte | 1-4 (Aa-registeret) |
| Årsverk | 1 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | Fløvegen 227, 6065 ULSTEINVIK |
| Postadresse | Fløvegen 227, 6065 ULSTEINVIK |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 71.129 - Annen teknisk konsulentvirksomhet
Reelle eiere
- Anders Jøsok: 100,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva