Ligner & Caprino Holding AS 931985531 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 931985531 |
|---|---|
| Bedriftsnr | 932029049 |
| Selskapsnavn | LIGNER & CAPRINO HOLDING AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Stiftelsedato | 09.06.2023 |
| Registreringsdato | 30.08.2023 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | LEDE Mario Caprino |
|---|---|
| Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
| Årsverk | 0 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | Jonas Reins gate 4, 0360 OSLO |
| Postadresse | Jonas Reins gate 4, 0360 OSLO |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 62.100 - Dataprogrammeringstjenester
Reelle eiere
- Erica Madeleine Ligner: 49,00 %
- Mario Caprino: 51,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva