Josten Invest AS 931661787 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 931661787 |
---|---|
Bedriftsnr | 931809172 |
Selskapsnavn | JOSTEN INVEST AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 130 000 |
Stiftelsedato | 12.05.2023 |
Registreringsdato | 29.06.2023 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | LEDE Iver André Josten |
---|---|
Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
Årsverk | 0 |
Forretningsadresse | Nyseterjordet 28, 2670 OTTA |
Postadresse | Nyseterjordet 28, 2670 OTTA |
NACE-bransje: 00.000 - Uoppgitt eller utilstrekkelig oppgitt virksomhet
Reelle eiere
- Iver André Josten: 100,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva