Allum Industrier AS 930012904 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 930012904 MVA |
---|---|
Bedriftsnr | 930153176 |
Selskapsnavn | ALLUM INDUSTRIER AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 7 480 000 |
Stiftelsedato | 05.09.2022 |
Registreringsdato | 10.10.2022 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | DAGL Bjørn Håvard Brænden |
---|---|
Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
Årsverk | 0 |
Forretningsadresse | Hinderveien 5, 3223 SANDEFJORD |
Postadresse | Hinderveien 5, 3223 SANDEFJORD |
NACE-bransje: 71.129 - Annen teknisk konsulentvirksomhet
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva