Strand Capital AS 929577299 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 929577299 |
---|---|
Bedriftsnr | 929840461 |
Selskapsnavn | STRAND CAPITAL AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 30 000 |
Stiftelsedato | 15.07.2022 |
Registreringsdato | 30.07.2022 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | DAGL Kristian Strand |
---|---|
Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
Forretningsadresse | Sørbakkvegen 36, 2054 MOGREINA |
Postadresse | Sørbakkvegen 36, 2054 MOGREINA |
NACE-bransje: 00.000 - Uoppgitt eller utilstrekkelig oppgitt virksomhet
Reelle eiere
- Kristian Strand: 100,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva