Solgrid Furuseth AS 929485238 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 929485238 MVA |
|---|---|
| Bedriftsnr | 829781972 |
| Selskapsnavn | SOLGRID FURUSETH AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 149 807 |
| Stiftelsedato | 01.06.2022 |
| Registreringsdato | 13.07.2022 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Ole Jørgen Halvorsen |
|---|---|
| Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
| Årsverk | 0 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | c/o Akershus Energi Brogata 7, 2000 LILLESTRØM |
| Postadresse | c/o Akershus Energi Brogata 7, 2000 LILLESTRØM |
Sektor: 1520 - Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 35.123 - Produksjon av elektrisitet fra solenergi
Reelle eiere
- Jens Furuseth Naas-Bibow: 8,28 % (Indirekte aksjemajoritet)
Alle priser er oppgitt ekskl. mva