Blåst Invest AS 926682792 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 926682792 |
---|---|
Selskapsnavn | BLÅST INVEST AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 30 000 |
Stiftelsedato | 13.12.2020 |
Registreringsdato | 25.02.2021 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | DAGL Sissel Gulbrandsen |
---|---|
Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
Årsverk | 0 |
Forretningsadresse | Fjordvegen 589, 9107 KVALØYA |
Postadresse | Fjordvegen 589, 9107 KVALØYA |
NACE-bransje: 68.209 - Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Reelle eiere
- Sissel Gulbrandsen: 50,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
- Truls Hallen: 50,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva