Holms Hus Holding AS 926425889 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 926425889 |
|---|---|
| Selskapsnavn | HOLMS HUS HOLDING AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 5 328 000 |
| Stiftelsedato | 04.01.2021 |
| Registreringsdato | 20.01.2021 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Tim Herman Holm |
|---|---|
| Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
| Årsverk | 0 |
| EHF-faktura | Nei |
| Forretningsadresse | c/o Holm Eiendom Engebrets vei 3, 0275 OSLO |
| Postadresse | c/o Holm Eiendom Engebrets vei 3, 0275 OSLO |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 68.320 - Eiendomsforvaltning på oppdrag
Reelle eiere
- Truls Henrik Holm: 30,70 %
- Thor Edvard Gundersen Holm: 30,70 %
- Tim Herman Holm: 35,60 % (Indirekte aksjemajoritet)
Alle priser er oppgitt ekskl. mva