Marcus Invest AS 924897031 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 924897031 |
---|---|
Selskapsnavn | MARCUS INVEST AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 40 000 |
Stiftelsedato | 29.01.2020 |
Registreringsdato | 03.04.2020 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | DAGL Marcus Østerhus Gundersen |
---|---|
Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
Årsverk | 0 |
Forretningsadresse | Esseveien 10, 4311 HOMMERSÅK |
Postadresse | Esseveien 10, 4311 HOMMERSÅK |
NACE-bransje: 70.220 - Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Reelle eiere
- Marcus Østerhus Gundersen: 100,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva