Sandefjord Bredbånd AS 923814353 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 923814353 MVA |
|---|---|
| Bedriftsnr | 986478140 |
| Selskapsnavn | SANDEFJORD BREDBÅND AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 15 000 000 |
| Stiftelsedato | 25.10.2019 |
| Registreringsdato | 13.11.2019 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Anton Hagberg |
|---|---|
| Antall ansatte | 20 (Aa-registeret) |
| Årsverk | 20 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | Nygårdsveien 80, 3221 SANDEFJORD |
| Postadresse | Nygårdsveien 80, 3221 SANDEFJORD |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 61.100 - Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon
Alle priser er oppgitt ekskl. mva