Jostein Godø Invest AS 921269285 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 921269285 |
---|---|
Selskapsnavn | JOSTEIN GODØ INVEST AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 595 000 |
Stiftelsedato | 02.08.2018 |
Registreringsdato | 21.08.2018 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | LEDE Jostein Godø |
---|---|
Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
Årsverk | 0 |
Forretningsadresse | Bakkevegen 16, 6475 MIDSUND |
Postadresse | Bakkevegen 16, 6475 MIDSUND |
NACE-bransje: 70.100 - Hovedkontortjenester
Sekundær NACE-bransje: 68.209 - Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva