Orgservice AS 919855096 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 919855096 MVA |
|---|---|
| Bedriftsnr | 990986436 |
| Selskapsnavn | ORGSERVICE AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 100 000 |
| Stiftelsedato | 10.10.2017 |
| Registreringsdato | 06.11.2017 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Elin Maria Lilloe-Wall |
|---|---|
| Antall ansatte | 19 (Aa-registeret) |
| Årsverk | 14 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | Wergelandsveien 1, 0167 OSLO |
| Postadresse | Wergelandsveien 1, 0167 OSLO |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 70.200 - Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Reelle eiere
- Andreas Hole: 100,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Alle priser er oppgitt ekskl. mva