Bellis Blomster Ulsteinvik AS 919531789 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 919531789 |
|---|---|
| Bedriftsnr | 895822892 |
| Selskapsnavn | BELLIS BLOMSTER ULSTEINVIK AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 350 000 |
| Stiftelsedato | 29.08.2017 |
| Registreringsdato | 07.09.2017 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Viktoria Sandvik |
|---|---|
| Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
| Årsverk | 0 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | Saunesvegen 2, 6065 ULSTEINVIK |
| Postadresse | Saunesvegen 2, 6065 ULSTEINVIK |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 47.761 - Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler
Reelle eiere
- Viktoria Sandvik: 100,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva