Cornelius Byggetjenester AS 917176604 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 917176604 MVA |
---|---|
Bedriftsnr | 915150632 |
Selskapsnavn | CORNELIUS BYGGETJENESTER AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 75 000 |
Stiftelsedato | 04.05.2016 |
Registreringsdato | 19.05.2016 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | DAGL Corneliu Neag |
---|---|
Antall ansatte | 6 (Aa-registeret) |
Årsverk | 6 |
Forretningsadresse | Moyveien 55, 4885 GRIMSTAD |
Postadresse | Moyveien 55, 4885 GRIMSTAD |
NACE-bransje: 41.200 - Oppføring av bygninger
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva