Helsfyr Holding AS 917071519 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 917071519 |
---|---|
Selskapsnavn | HELSFYR HOLDING AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 144 000 |
Stiftelsedato | 14.04.2016 |
Registreringsdato | 20.04.2016 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | KONT Paul Magnus Sundal |
---|---|
Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
Årsverk | 0 |
Forretningsadresse | Karoline Kristiansens vei 2, 0661 OSLO |
Postadresse | Postboks 6445 Etterstad, 0605 OSLO |
NACE-bransje: 68.100 - Kjøp og salg av egen fast eiendom
Reelle eiere
- Anne Bunde Madslien: 43,33 % (Indirekte aksjemajoritet)
- Odd-Erik Bunde: 43,33 % (Indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva