Chrismo Kapital AS 916589654 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 916589654 |
---|---|
Selskapsnavn | CHRISMO KAPITAL AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 30 000 |
Stiftelsedato | 07.12.2015 |
Registreringsdato | 19.01.2016 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | DAGL Christopher Vold |
---|---|
Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
Årsverk | 0 |
Forretningsadresse | Torvmyrvegen 37, 4362 VIGRESTAD |
Postadresse | Torvmyrvegen 37, 4362 VIGRESTAD |
NACE-bransje: 00.000 - Uoppgitt eller utilstrekkelig oppgitt virksomhet
Reelle eiere
- Christopher Vold: 100,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva