Coast Service AS 914445353 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 914445353 MVA |
|---|---|
| Bedriftsnr | 914474647 |
| Selskapsnavn | COAST SERVICE AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Stiftelsedato | 04.11.2014 |
| Registreringsdato | 11.11.2014 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Andreas Hauge |
|---|---|
| Antall ansatte | 12 (Aa-registeret) |
| Årsverk | 4 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | Sæ 20, 5417 STORD |
| Postadresse | Sæ 20, 5417 STORD |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 81.210 - Rengjøring av bygninger
Reelle eiere
- Anna Elisabeth Almås Myhre: 26,67 %
- Andreas Hauge: 50,00 % (Indirekte aksjemajoritet)
- Eirik Myhre: 26,67 %
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva