Appresso AS 913601238 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 913601238 MVA |
|---|---|
| Bedriftsnr | 913645073 |
| Selskapsnavn | APPRESSO AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 66 600 |
| Stiftelsedato | 22.04.2014 |
| Registreringsdato | 14.05.2014 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Tor Ivar Johansen |
|---|---|
| Antall ansatte | 7 (Aa-registeret) |
| Årsverk | 6 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | Industriveien 9, 1870 ØRJE |
| Postadresse | Industriveien 9, 1870 ØRJE |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 63.100 - Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester
Reelle eiere
- Tor Ivar Johansen: 44,44 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
- Espen Angell Kristiansen: 44,44 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva