Odda Industrier AS 912355594 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 912355594 MVA |
|---|---|
| Bedriftsnr | 935616840 |
| Selskapsnavn | ODDA INDUSTRIER AS |
| Tidligere navn | ODDA PLAST HOLDING AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 10 700 000 |
| Stiftelsedato | 01.08.2013 |
| Registreringsdato | 29.08.2013 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Bjørn Angeltveit |
|---|---|
| Antall ansatte | 1-4 (Aa-registeret) |
| Årsverk | 0 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | c/o Odda Plast AS Holmavegen 15, 5750 ODDA |
| Postadresse | c/o Odda Plast AS Holmavegen 15, 5750 ODDA |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 22.250 - Bearbeiding og etterbehandling av plastprodukter
Reelle eiere
- Tor Petter Stensland: 40,00 % (Direkte aksjemajoritet)
- Gudleiv Mæhlum Bjørklund: 59,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva