Solmar Invest AS 912316963 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 912316963 |
|---|---|
| Selskapsnavn | SOLMAR INVEST AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 100 000 |
| Stiftelsedato | 20.08.2013 |
| Registreringsdato | 28.08.2013 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Martin Solem |
|---|---|
| Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
| Årsverk | 0 |
| EHF-faktura | Nei |
| Forretningsadresse | c/o Martin Solem Freidigstien 9A, 7022 TRONDHEIM |
| Postadresse | c/o Martin Solem Freidigstien 9A, 7022 TRONDHEIM |
Sektor: 4900 - Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring
NACE-bransje: 64.323 - Andre egeninvesteringsselskaper
Reelle eiere
- Martin Solem: 100,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva