Andr. Olsen Holding AS 889186682 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 889186682 |
|---|---|
| Selskapsnavn | ANDR. OLSEN HOLDING AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 80 000 |
| Stiftelsedato | 21.12.2005 |
| Registreringsdato | 02.01.2006 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | DAGL Ole Andreas Olsen |
|---|---|
| Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
| Årsverk | 0 |
| EHF-faktura | Ja |
| Forretningsadresse | c/o Marcus Andreas Olsen Nordeidstølen 7, 5251 SØREIDGREND |
| Postadresse | c/o Marcus Andreas Olsen Nordeidstølen 7, 5251 SØREIDGREND |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 00.000 - Uoppgitt
Reelle eiere
- Marcus Andreas Olsen: 32,50 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
- Ole Alexander Olsen: 32,50 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
- Christine Maud Olsen-Horn: 32,50 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Alle priser er oppgitt ekskl. mva