Kamul AS 833597302 (Aktivt)
| Organisasjonsnr | 833597302 |
|---|---|
| Bedriftsnr | 833598872 |
| Selskapsnavn | KAMUL AS |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Stiftelsedato | 15.03.2024 |
| Registreringsdato | 11.06.2024 |
| Registrert i |
|
| Kontaktperson | KONT Kjell Christian Ulrichsen |
|---|---|
| Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
| Årsverk | 0 |
| EHF-faktura | Nei |
| Forretningsadresse | c/o Vicama AS Månesigden 2, 1337 SANDVIKA |
| Postadresse | c/o Vicama AS Månesigden 2, 1337 SANDVIKA |
Sektor: 2100 - Private aksjeselskaper mv.
NACE-bransje: 00.000 - Uoppgitt
Reelle eiere
- Kjell Christian Ulrichsen: 100,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Alle priser er oppgitt ekskl. mva