Gustavsen Maskin AS 999052762 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 999052762 MVA |
---|---|
Bedriftsnr | 972553077 |
Selskapsnavn | GUSTAVSEN MASKIN AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 30 000 |
Stiftelsedato | 10.10.2012 |
Registreringsdato | 03.11.2012 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | DAGL Marius Gustavsen |
---|---|
Antall ansatte | 7 (Aa-registeret) |
Årsverk | 4 |
EHF-faktura | Ja |
Forretningsadresse | Sørlivegen 46, 2743 HARESTUA |
Postadresse | Sørlivegen 46, 2743 HARESTUA |
NACE-bransje: 43.120 - Grunnarbeid
Reelle eiere
- Marius Gustavsen: 80,00 % (Direkte og indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva
Verdirapporter
Verdirapport Premium
Firmarapporter
Firmarapport Premium
Kredittrapport Premium



