Car4Sale Fleet AS 924595469 (Aktivt)
Organisasjonsnr | 924595469 |
---|---|
Bedriftsnr | 924669853 |
Selskapsnavn | CAR4SALE FLEET AS |
Organisasjonsform | Aksjeselskap (AS) |
Aksjekapital | 30 000 |
Stiftelsedato | 01.02.2020 |
Registreringsdato | 13.02.2020 |
Registrert i |
|
Kontaktperson | LEDE Andreas Skjælø Jacobsen |
---|---|
Antall ansatte | Ingen registrerte ansatte |
Årsverk | 0 |
EHF-faktura | Ja |
Forretningsadresse | c/o Car4Sale AS Kokstaddalen 27, 5257 KOKSTAD |
Postadresse | c/o Car4Sale AS Kokstaddalen 27, 5257 KOKSTAD |
NACE-bransje: 45.112 - Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Reelle eiere
- Jørn Vikøyr: 30,00 %
- Andreas Skjælø Jacobsen: 35,00 % (Indirekte aksjemajoritet)
- Sondre Vikøyr: 35,00 % (Indirekte aksjemajoritet)
Enkelte produkter er ikke tilgjengelige
Produktene Betalingsanmerkninger, Pant firma og Pant person krever at du er logget inn som bedriftsbruker.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva
Verdirapporter
Firmarapporter
Firmarapport Premium
Kredittrapport Premium



