Firmaer i NACE-bransje 86.904 - Annen forebyggende helsetjeneste
Resultat
3 360 treff i bedrifter
Selskapsnavn | Orgnr | Postnr/-sted | Omsetning | Status |
---|---|---|---|---|
AVONOVA HELSE AS | 884039312 | 0663 OSLO | 513 191 | Aktivt |
FRISK UTVIKLING AS | 991441654 | 2390 MOELV | 204 942 | Aktivt |
AKTIMED HELSE AS | 982972906 | 7037 TRONDHEIM | 135 234 | Aktivt |
VERTIKAL HELSEASSISTANSE AS | 979429096 | 0283 OSLO | 110 671 | Aktivt |
AVONOVA SOLUTIONS AS | 925160601 | 3264 LARVIK | 65 696 | Aktivt |
BEDRIFTSHELSEN AS | 944357866 | 3264 LARVIK | 55 128 | Aktivt |
MEDITEAM AS | 974683520 | 4315 SANDNES | 51 867 | Aktivt |
BEDRIFTSHELSE1 | 965195033 | 6856 SOGNDAL | 46 442 | Aktivt |
SMERUD MEDICAL RESEARCH INTERNATIONAL AS | 970913297 | 0274 OSLO | 42 293 | Aktivt |
HEMIS AS | 981414381 | 8008 BODØ | 41 881 | Aktivt |
MEDCO DINHMS AS | 957423426 | 4056 TANANGER | 37 277 | Aktivt |
UNICARE 12TRINN AS | 899619382 | 5243 FANA | 35 231 | Aktivt |
SALUTIS HMS AS | 917576645 | 2320 FURNES | 34 690 | Aktivt |
IBSENSYKEHUSET GJØVIK AS | 987621249 | 2821 GJØVIK | 31 729 | Aktivt |
AGIL HELSE AS | 992975032 | 0369 OSLO | 27 642 | Aktivt |
VOLVAT BEDRIFT AS | 982214394 | 0370 OSLO | 27 013 | Aktivt |
ARBEIDSMILJØHUSET AS | 918708677 | 0855 OSLO | 25 132 | Aktivt |
ASSESSIO NORGE AS | 984801483 | 0274 OSLO | 24 670 | Aktivt |
STIFTELSEN SEX OG SAMFUNN | 912897656 | 0560 OSLO | 23 384 | Aktivt |
AGENDA HMS SA | 983686567 | 7650 VERDAL | 22 850 | Aktivt |
OSLO CITY LEGESENTER AS | 958031963 | 0050 OSLO | 21 524 | Aktivt |
RINGVOLL BEDRIFTSHELSETJENESTE AS | 968823841 | 1523 MOSS | 20 768 | Aktivt |
INSTITUTT FOR ANVENDT ATFERDSANALYSE AS | 982894891 | 4020 STAVANGER | 20 349 | Aktivt |
MEDCO DINHMS BERGEN AS | 980880796 | 5013 BERGEN | 20 144 | Aktivt |
GRØNN JOBB AS | 995215160 | 1661 ROLVSØY | 19 369 | Aktivt |
ARBEIDSLIVSRESSURS AS | 919425253 | 0667 OSLO | 18 376 | Aktivt |
HMS TJENESTEN ORKLADAL AS | 974404192 | 7300 ORKANGER | 17 837 | Aktivt |
MEDCO DINHMS OSLO AS | 986807233 | 0191 OSLO | 17 676 | Aktivt |
BHT-GRUPPEN SA | 971475560 | 0184 OSLO | 16 943 | Aktivt |
DIN BEDRIFTSHELSETJENESTE AS | 983641512 | 7044 TRONDHEIM | 14 983 | Aktivt |
MEDICA AS | 965121897 | 0667 OSLO | 14 755 | Aktivt |
AKTIV HMS AS | 989544233 | 4313 SANDNES | 14 545 | Aktivt |
AKTIV HMS PROSJEKT AS | 911780941 | 4313 SANDNES | 13 588 | Aktivt |
ARGUS AS | 981444000 | 3712 SKIEN | 12 781 | Aktivt |
HMS-SENTERET ØVRE ROMERIKE SA | 971482230 | 2072 DAL | 12 583 | Aktivt |
HØGENIPA AS | 989191470 | 0164 OSLO | 12 493 | Aktivt |
SAGA BHT AS | 995167700 | 3511 HØNEFOSS | 11 329 | Aktivt |
HELSE & SIKKERHET SA | 957161200 | 8626 MO I RANA | 10 640 | Aktivt |
ONLINELIFECHANGE AS | 913918444 | 0191 OSLO | 10 358 | Aktivt |
SALUBRITAS AS | 925855278 | 4006 STAVANGER | 10 050 | Aktivt |
VBS CONSULT AS | 986423923 | 4280 SKUDENESHAVN | 9 888 | Aktivt |
BEDICO HMS AS | 995989565 | 7075 TILLER | 8 930 | Aktivt |
HALLINGDAL OG VALDRES BEDRIFTSHELSETJENESTE SA | 971475579 | 3579 TORPO | 8 712 | Aktivt |
STIFTELSEN ORGANDONASJON | 877536742 | 0250 OSLO | 8 586 | Aktivt |
BEDRIFTSHELSA SA | 971379111 | 7200 KYRKSÆTERØRA | 8 468 | Aktivt |
HMS VAKTEN AS | 913477812 | 5013 BERGEN | 8 453 | Aktivt |
ANT HMS & BEDRIFTSHELSE AS | 987403829 | 7600 LEVANGER | 8 448 | Aktivt |
BEDRIFTSHELSETJENESTE AS | 958186665 | 2500 TYNSET | 8 248 | Aktivt |
NARVIK BEDRIFTSHELSETJENESTE SA | 967253049 | 8514 NARVIK | 8 231 | Aktivt |
ALNA HMS-SENTER SA | 971470291 | 0581 OSLO | 7 811 | Aktivt |



