Firmaer i NACE-bransje 82.990 - Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Resultat
7 209 treff i bedrifter
Selskapsnavn | Orgnr | Postnr/-sted | Omsetning | Status |
---|---|---|---|---|
XXL GROSSIST NORGE AS | 983706444 | 0668 OSLO | 3 198 432 | Aktivt |
EL PROFFEN AS | 982129729 | 4656 HAMRESANDEN | 1 428 517 | Aktivt |
WEX EUROPE SERVICES AS | 913280741 | 1414 TROLLÅSEN | 1 415 582 | Aktivt |
EP ENGROS AS | 892014922 | 4656 HAMRESANDEN | 1 333 607 | Aktivt |
GJENSIDIGE BUSINESS SERVICES NORGE | 923114998 | 0191 OSLO | 797 167 | Aktivt |
KIWI MINIDRIFT AS | 985131406 | 3414 LIERSTRANDA | 678 037 | Aktivt |
GOLTENS OSLO AS | 910323687 | 0668 OSLO | 671 872 | Aktivt |
VIKING REDNINGSTJENESTE AS | 991651543 | 0668 OSLO | 647 367 | Aktivt |
MENY AS | 977066727 | 0277 OSLO | 529 380 | Aktivt |
KJØPMANNSHUSET NORGE AS | 977263646 | 0213 OSLO | 523 705 | Aktivt |
STOREBRAND & SPP BUSINESS SERVICES NORGE | 916650906 | 1366 LYSAKER | 468 730 | Aktivt |
KMC PROPERTIES ASA | 990727007 | 7042 TRONDHEIM | 456 369 | Aktivt |
J. B. UGLAND HOLDING AS | 990605785 | 4879 GRIMSTAD | 356 660 | Aktivt |
SYKEHUSINNKJØP HF | 916879067 | 9800 VADSØ | 350 336 | Aktivt |
ELESCO NORGE AS | 996703185 | 1481 HAGAN | 326 279 | Aktivt |
BEST STASJON AS | 981396979 | 0275 OSLO | 325 005 | Aktivt |
FERNCLIFF TIH AS | 914048419 | 0278 OSLO | 321 211 | Aktivt |
NORDIC CHOICE SHARED SERVICES AS | 996099784 | 0264 OSLO | 305 709 | Aktivt |
GRØNT PUNKT NORGE AS | 977075521 | 0278 OSLO | 294 605 | Aktivt |
RETURA NORGE AS | 983387136 | 2000 LILLESTRØM | 262 863 | Aktivt |
PLASTRETUR AS | 976252462 | 0278 OSLO | 258 224 | Aktivt |
STUPFORSMO AS | 994883011 | 8622 MO I RANA | 246 409 | Aktivt |
KONSUM GRUPPEN NORGE AS | 882348202 | 0278 OSLO | 243 334 | Aktivt |
MAT INVEST AS | 979438702 | 3124 TØNSBERG | 215 805 | Aktivt |
ONSAGERS AS | 934603729 | 0250 OSLO | 191 378 | Aktivt |
FCA CAPITAL NORGE AS | 916122985 | 0579 OSLO | 179 966 | Aktivt |
METOPE AS | 981201841 | 1366 LYSAKER | 179 020 | Aktivt |
VVS NORGE AS | 977049792 | 0663 OSLO | 170 361 | Aktivt |
BOHUS AS | 928601110 | 0581 OSLO | 167 994 | Aktivt |
INTERFLORA NORGE SA | 912982785 | 1396 BILLINGSTAD | 131 750 | Aktivt |
STEIRO HANSSEN AS | 987192585 | 8406 SORTLAND | 126 443 | Aktivt |
SYSTEMKJØP AS | 999262996 | 0283 OSLO | 121 658 | Aktivt |
NORSK DEKKRETUR AS | 971229845 | 0275 OSLO | 115 591 | Aktivt |
ELKONOR AS | 984058527 | 0680 OSLO | 112 425 | Aktivt |
KNIF AS | 980404706 | 0184 OSLO | 106 447 | Aktivt |
FREMTIND SERVICE AS | 922177724 | 0181 OSLO | 106 172 | Aktivt |
ALTOR EQUITY PARTNERS AS | 886610602 | 0252 OSLO | 105 343 | Aktivt |
MERSALG AS | 972419508 | 7069 TRONDHEIM | 102 887 | Aktivt |
MØBELRINGEN AS | 934672194 | 3414 LIERSTRANDA | 99 763 | Aktivt |
ELEKTRO UNION AS | 987421339 | 0192 OSLO | 96 149 | Aktivt |
GK NORGE UTLEIE AS | 925400467 | 0679 OSLO | 91 655 | Aktivt |
RENAS AS | 979191391 | 0278 OSLO | 89 974 | Aktivt |
VISTA HOLDING AS | 981127633 | 5528 HAUGESUND | 84 503 | Aktivt |
NORGESGRUPPEN FORBRUKERSERVICE AS | 976712439 | 0277 OSLO | 82 896 | Aktivt |
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS | 918752900 | 4031 STAVANGER | 78 690 | Aktivt |
ARTKO AS | 977075068 | 2010 STRØMMEN | 78 380 | Aktivt |
LHL GARDERMOEN DRIFT AS | 915647014 | 2067 JESSHEIM | 77 325 | Aktivt |
NORDIC TOY TEAM AS | 961024439 | 3048 DRAMMEN | 76 804 | Aktivt |
BRYN AARFLOT AS | 979993269 | 0161 OSLO | 73 976 | Aktivt |
HVITEVARERETUR AS | 979776012 | 0661 OSLO | 71 672 | Aktivt |



