Firmaer i NACE-bransje 71.129 - Annen teknisk konsulentvirksomhet
Resultat
18 008 treff i bedrifter
Selskapsnavn | Orgnr | Postnr/-sted | Omsetning | Status |
---|---|---|---|---|
VESTAS NORWAY AS | 994967819 | 7044 TRONDHEIM | 3 278 559 | Aktivt |
SIEMENS ENERGY AS | 915826946 | 0596 OSLO | 3 086 615 | Aktivt |
AIBEL (THAILAND) LTD | 996595269 | 4313 SANDNES | 2 447 258 | Aktivt |
GREENBIT ENERGY AS | 922735778 | 0663 OSLO | 1 959 503 | Aktivt |
SIEMENS AS | 923009108 | 0596 OSLO | 1 958 028 | Aktivt |
WS ATKINS INTERNATIONAL LTD | 971415762 | 0283 OSLO | 1 713 500 | Aktivt |
AUTOSTORE AS | 974533014 | 5578 NEDRE VATS | 1 691 447 | Aktivt |
REINERTSEN AS | 976810015 | 7492 TRONDHEIM | 1 685 307 | Konkurs |
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS | 923547924 | FR-78280 GUYANCOURT | 1 595 452 | Aktivt |
YARA MARINE TECHNOLOGIES AS | 996294609 | 0277 OSLO | 1 292 966 | Aktivt |
SIEMENS MOBILITY AS | 919366060 | 0596 OSLO | 1 066 797 | Aktivt |
MDE GROUP AS | 996838013 | 4033 STAVANGER | 912 490 | Aktivt |
AXESS AS | 980123537 | 6415 MOLDE | 863 705 | Aktivt |
WOOD GROUP ENGINEERING (NORTH SEA) LIMITED | 980043401 | 701 321 | Aktivt | |
ROSS OFFSHORE AS | 979452314 | 4033 STAVANGER | 678 421 | Aktivt |
SKALA AS | 988015024 | 0663 OSLO | 586 835 | Aktivt |
KAM GROUP AS | 924438584 | 4006 STAVANGER | 556 238 | Aktivt |
RYSTAD ENERGY AS | 887448892 | 0250 OSLO | 546 193 | Aktivt |
HEXAGON PURUS ASA | 919317558 | 6002 ÅLESUND | 507 718 | Aktivt |
DEEPOCEAN MANAGEMENT AS | 987538880 | 5529 HAUGESUND | 492 892 | Aktivt |
FOSEN SEAFARM CONSTRUCTION AS | 820034732 | 7100 RISSA | 478 191 | Aktivt |
GE POWER NORWAY AS | 980402274 | 0277 OSLO | 467 627 | Aktivt |
CLEAN MARINE AS | 990237689 | 3404 LIER | 445 000 | Aktivt |
NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP | 971454075 | 4313 SANDNES | 444 391 | Aktivt |
AFRY NORWAY AS | 915229719 | 0283 OSLO | 425 499 | Aktivt |
ARAGON AS | 990597642 | 5072 BERGEN | 417 556 | Aktivt |
IKM CONSULTANTS AS | 981403800 | 4051 SOLA | 412 593 | Aktivt |
AF ENERGI AS | 983480535 | 0663 OSLO | 366 519 | Aktivt |
GOODTECH AS | 984892071 | 0663 OSLO | 351 771 | Aktivt |
VOITH HYDRO AS | 980982637 | 0596 OSLO | 350 774 | Aktivt |
SCANSHIP AS | 991036164 | 3126 TØNSBERG | 348 143 | Aktivt |
RAINPOWER HOLDING AS | 996968480 | 2004 LILLESTRØM | 344 825 | Aktivt |
SYNCROLIFT AS | 939077774 | 1543 VESTBY | 341 233 | Aktivt |
THREE60 ENERGY NORWAY AS | 996926524 | 4033 STAVANGER | 339 735 | Aktivt |
HEAD ENERGY CONSULTING AS | 997156765 | 5235 RÅDAL | 330 189 | Aktivt |
ODFJELL ENGINEERING AS | 991491252 | 5257 KOKSTAD | 324 880 | Aktivt |
SEAONICS AS | 997012461 | 6008 ÅLESUND | 311 175 | Aktivt |
INSTALLATØREN GRUPPEN AS | 912590666 | 1661 ROLVSØY | 306 327 | Aktivt |
NEVION AS | 976584201 | 1366 LYSAKER | 302 034 | Aktivt |
JACOBSEN ELEKTRO AS | 942542887 | 3414 LIERSTRANDA | 301 019 | Konkurs |
VENI METERING AS | 980405540 | 3015 DRAMMEN | 299 491 | Aktivt |
ADD ENERGY GROUP AS | 991977651 | 4006 STAVANGER | 291 403 | Aktivt |
NLI AS | 996435059 | 3172 VEAR | 283 103 | Aktivt |
TSG HOLDCO AS | 993034169 | 3937 PORSGRUNN | 280 914 | Aktivt |
AF AERONMOLLIER AS | 937775741 | 4405 FLEKKEFJORD | 267 954 | Aktivt |
HAV DESIGN AS | 988162175 | 6090 FOSNAVÅG | 243 979 | Aktivt |
POLARCUS LIMITED | 912249638 | GRAND CAYMAN KY1 9005 | 243 416 | Aktivt |
COROMATIC AS | 936992234 | 2007 KJELLER | 242 423 | Aktivt |
IKM ACONA AS | 984113005 | 4313 SANDNES | 227 886 | Aktivt |
NORBIT SUBSEA AS | 994353098 | 7041 TRONDHEIM | 217 680 | Aktivt |



