Firmaer i NACE-bransje 56.301 - Drift av puber
Resultat
664 treff i bedrifter
Selskapsnavn | Orgnr | Postnr/-sted | Omsetning | Status |
---|---|---|---|---|
OLD IRISH PUB NORWAY AS | 918864776 | 0159 OSLO | 52 945 | Aktivt |
BP PUBUTVIKLING AS | 965497633 | 0151 OSLO | 27 579 | Aktivt |
JOHNS BAR AS | 988559202 | 4610 KRISTIANSAND S | 25 705 | Aktivt |
HUNDHOLMEN AS | 916536151 | 8006 BODØ | 23 941 | Aktivt |
BEITOSTØLEN BARCRAFT AS | 982336120 | 2953 BEITOSTØLEN | 23 385 | Aktivt |
POPINA DICKENS AS | 919621281 | 5525 HAUGESUND | 21 977 | Aktivt |
HASLE LINIE GASTROPUB AS | 912256014 | 0579 OSLO | 20 901 | Aktivt |
HEIDI'S BIER BAR OSLO AS | 915807208 | 4610 KRISTIANSAND S | 20 875 | Aktivt |
ANSNES BRYGGER EVENT AS | 913492110 | 7241 ANSNES | 17 343 | Aktivt |
RICKS AS | 971191503 | 5012 BERGEN | 15 455 | Aktivt |
KLINGENBERG BARDRIFT AS | 923131000 | 0159 OSLO | 15 221 | Aktivt |
VINERIA AS | 918502459 | 0266 OSLO | 15 084 | Aktivt |
SCENE OG PUBDRIFT AS | 922113432 | 0159 OSLO | 14 633 | Aktivt |
CIPRESA AS | 997234189 | 9008 TROMSØ | 14 394 | Aktivt |
TILT AS | 993855162 | 0181 OSLO | 13 572 | Aktivt |
BAR-DUS AS | 915288928 | 7042 TRONDHEIM | 13 310 | Aktivt |
BODEN AS | 976942205 | 9800 VADSØ | 13 128 | Aktivt |
DRÅPEN SOLSIDEN AS | 990574243 | 7042 TRONDHEIM | 12 886 | Aktivt |
TORGET 3 RESTAURANTHUS AS | 996553132 | 5014 BERGEN | 12 878 | Aktivt |
POLAR UTELIV & EVENT AS | 913879740 | 9600 HAMMERFEST | 12 154 | Konkurs |
NORSK RESTAURANT AS | 835237842 | 5003 BERGEN | 11 792 | Aktivt |
LA BELLE DRIFT AS | 991650105 | 4610 KRISTIANSAND S | 11 734 | Aktivt |
EES INVEST AS | 991803157 | 6003 ÅLESUND | 11 630 | Aktivt |
STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS | 973199986 | 5015 BERGEN | 11 393 | Aktivt |
RESTAURANT-INVEST AS | 937103603 | 4006 STAVANGER | 11 069 | Aktivt |
CHICKEN AND RIBS AS | 911548100 | 0178 OSLO | 11 032 | Aktivt |
PARKTEATRET BAR AS | 988420530 | 0552 OSLO | 11 002 | Aktivt |
CARDINAL AS | 938374740 | 4006 STAVANGER | 10 890 | Aktivt |
HAFSUND FERIEHYTTER AS | 913212266 | 3960 STATHELLE | 10 839 | Aktivt |
GLEDESHUSET DRIFT AS | 918775102 | 3513 HØNEFOSS | 10 831 | Aktivt |
BRYGGERIET PUB OG KJØKKEN AS | 917182019 | 7010 TRONDHEIM | 10 746 | Aktivt |
ZITHO AS | 917111634 | 3126 TØNSBERG | 10 555 | Aktivt |
LUDWIG MACK BRYGGHUS AS | 979605811 | 9008 TROMSØ | 10 420 | Aktivt |
HUMLEN AS | 914791839 | 5054 BERGEN | 10 042 | Aktivt |
THREE LIONS PUB AS | 988531480 | 7010 TRONDHEIM | 9 794 | Aktivt |
BB STORGATA AS | 993085219 | 0184 OSLO | 9 726 | Aktivt |
BAKGÅRDEN BAR AS | 966747404 | 4611 KRISTIANSAND S | 9 717 | Aktivt |
BRYGGEN NIGHTCLUB AS | 990148945 | 5003 BERGEN | 9 701 | Aktivt |
DAMA DI AS | 997660153 | 8006 BODØ | 9 597 | Aktivt |
JENNY AS | 913574419 | 4610 KRISTIANSAND S | 9 594 | Aktivt |
MARTINS LILLESTRØM AS | 922067473 | 2000 LILLESTRØM | 9 220 | Aktivt |
ALIBI FREDRIKSTAD AS | 922875995 | 4610 KRISTIANSAND S | 9 121 | Aktivt |
JAEGER AS | 995990016 | 0159 OSLO | 9 044 | Aktivt |
ZINATRA AS | 964493170 | 6509 KRISTIANSUND N | 8 922 | Aktivt |
M12 TRONDHEIM AS | 919999047 | 7011 TRONDHEIM | 8 825 | Aktivt |
BABAR INVEST AS | 917583080 | 0161 OSLO | 8 666 | Aktivt |
PER PÅ HJØRNET AS | 914516099 | 0164 OSLO | 8 556 | Aktivt |
NLB DRIFT AS | 988005495 | 0184 OSLO | 8 413 | Aktivt |
VICTORIA PUB AS | 883173422 | 4611 KRISTIANSAND S | 8 295 | Aktivt |
SMOODS BAR & BISTRO AS | 996760014 | 1607 FREDRIKSTAD | 8 281 | Aktivt |



