Firmaer i NACE-bransje 47.919 - Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Resultat
5 264 treff i bedrifter
Selskapsnavn | Orgnr | Postnr/-sted | Omsetning | Status |
---|---|---|---|---|
GN AUDIO NORWAY | 991925422 | 8 582 494 | Aktivt | |
NETONNET NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK | 982238218 | 0668 OSLO | 7 472 140 | Aktivt |
FJELLSPORT AS | 989710338 | 3241 SANDEFJORD | 881 872 | Aktivt |
MILRAB AS | 997595262 | 0154 OSLO | 831 818 | Aktivt |
SNUSHJEM.NO AS | 919649585 | 0680 OSLO | 821 612 | Aktivt |
BLIVAKKER.NO AS | 993563773 | 4628 KRISTIANSAND S | 705 843 | Aktivt |
GODTLEVERTGRUPPEN AS | 899306562 | 0160 OSLO | 699 861 | Aktivt |
LEKEKASSEN AS | 835441652 | 4879 GRIMSTAD | 509 229 | Aktivt |
JOLLYROOM AS | 995738279 | 3241 SANDEFJORD | 416 006 | Aktivt |
FARMASIET AS | 913379721 | 3241 SANDEFJORD | 326 965 | Aktivt |
NORWAY MARINE SUPPLY AS | 934608143 | 4848 ARENDAL | 283 649 | Aktivt |
LYKO AS | 995398214 | 0155 OSLO | 280 297 | Aktivt |
BIKESHOP AS | 912346099 | 3185 SKOPPUM | 263 391 | Aktivt |
BLUSH AS | 913648277 | 3241 SANDEFJORD | 259 625 | Aktivt |
MORGENLEVERING AS | 920333478 | 0180 OSLO | 226 303 | Aktivt |
FOTOKNUDSEN AS | 999141641 | 5058 BERGEN | 216 094 | Aktivt |
SAMLERHUSET NORGE AS | 871189862 | 1414 TROLLÅSEN | 188 559 | Aktivt |
GRØNT FOKUS AS | 976461428 | 4628 KRISTIANSAND S | 179 554 | Aktivt |
SKITT FISKE AS | 988673757 | 3221 SANDEFJORD | 148 253 | Aktivt |
BESTUN AS | 915328121 | 1366 LYSAKER | 139 927 | Aktivt |
ELEFUN AS | 915885578 | 4887 GRIMSTAD | 137 900 | Aktivt |
SKANFIL AUKSJONER AS | 999024734 | 5542 KARMSUND | 127 366 | Aktivt |
BYGGHJEMME NORGE AS | 993392375 | 3128 NØTTERØY | 112 932 | Aktivt |
MAKEUP MEKKA AS | 994928902 | 0581 OSLO | 110 329 | Aktivt |
MSPA.NO AS | 912672425 | 1410 KOLBOTN | 109 851 | Aktivt |
LENSIT.NO AS | 960985532 | 5542 KARMSUND | 108 518 | Aktivt |
NYTELSE.NO AS | 985891974 | 3083 HOLMESTRAND | 101 628 | Aktivt |
SPAREVINDUER AS | 992979836 | 1337 SANDVIKA | 95 536 | Aktivt |
EVENSTAD MUSIKK-DISTRIBUSJON AS | 991434461 | 4879 GRIMSTAD | 91 630 | Aktivt |
MATVAREEXPRESSEN AS | 892436452 | 5545 VORMEDAL | 85 198 | Aktivt |
HEKTA PÅ TUR AS | 916154593 | 3160 STOKKE | 82 298 | Aktivt |
COVER BRANDS AS | 990349258 | 0165 OSLO | 73 133 | Aktivt |
EUROFLORIST NORGE AS | 943519668 | 0164 OSLO | 70 753 | Aktivt |
KEIN AS | 920846939 | 5235 RÅDAL | 69 280 | Aktivt |
SKINCITY NORWAY AS | 920704204 | 0277 OSLO | 69 044 | Aktivt |
DYREKASSEN AS | 912351386 | 5068 BERGEN | 62 394 | Aktivt |
ØLBRYGGING AS | 996428249 | 4879 GRIMSTAD | 61 217 | Aktivt |
BAD.NO AS | 986635149 | 5224 NESTTUN | 59 844 | Aktivt |
STØK HANDEL AS | 913792270 | 2072 DAL | 58 979 | Aktivt |
NORSE SNUS AS | 996240673 | 5035 BERGEN | 58 844 | Aktivt |
GOLDSOURCE NORWAY AS | 897245892 | 0191 OSLO | 56 327 | Aktivt |
ELMATERIALER AS | 998480191 | 2067 JESSHEIM | 53 284 | Aktivt |
EXTRA-NETT AS | 914133335 | 4315 SANDNES | 52 371 | Aktivt |
SYKKELKOMPONENTER AS | 913862767 | 5647 BALDERSHEIM | 50 522 | Aktivt |
GOLFHANDELEN AS | 927970252 | 0667 OSLO | 48 859 | Aktivt |
SIXBONDSTREET AS | 998734878 | 0277 OSLO | 48 114 | Aktivt |
GARASJETID AS | 922948682 | 3241 SANDEFJORD | 48 014 | Aktivt |
KOKKELØREN HOLDING AS | 917554145 | 0379 OSLO | 46 949 | Aktivt |
TONERWEB.NO AS | 912117316 | 3440 RØYKEN | 44 907 | Aktivt |
BILPLEIEKONGEN AS | 812099132 | 3160 STOKKE | 44 533 | Aktivt |



