Firmaer i NACE-bransje 46.510 - Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt pr...
Resultat
1 114 treff i bedrifter
Selskapsnavn | Orgnr | Postnr/-sted | Omsetning | Status |
---|---|---|---|---|
KOMPLETT ASA | 980213250 | 3241 SANDEFJORD | 11 043 000 | Aktivt |
ATEA AS | 976239997 | 0579 OSLO | 9 812 336 | Aktivt |
ALSO AS | 943347069 | 3160 STOKKE | 3 608 110 | Aktivt |
KOMPLETT DISTRIBUSJON AS | 996460789 | 3241 SANDEFJORD | 2 929 550 | Aktivt |
TECH DATA NORGE AS | 935568897 | 0663 OSLO | 2 723 642 | Aktivt |
DUSTIN NORWAY AS | 939483969 | 1597 MOSS | 2 549 444 | Aktivt |
DELL AS | 861272702 | 0283 OSLO | 1 930 325 | Aktivt |
ARROW ECS NORWAY AS | 980448614 | 0663 OSLO | 1 510 694 | Aktivt |
BTB HOLDING AS | 984261969 | 7041 TRONDHEIM | 1 175 567 | Aktivt |
EPLEHUSET AS | 981642511 | 7044 TRONDHEIM | 1 175 567 | Aktivt |
HEWLETT-PACKARD NORGE AS | 918891919 | 0279 OSLO | 924 455 | Aktivt |
CANON NORGE AS | 914664292 | 1256 OSLO | 890 674 | Aktivt |
ADVANIA NORGE AS | 992009241 | 0166 OSLO | 868 277 | Aktivt |
COMMAXX AS | 964030634 | 0663 OSLO | 795 700 | Aktivt |
LENOVO TECHNOLOGY B.V. NORWAY BRANCH | 988109436 | 0275 OSLO | 720 548 | Aktivt |
HP NORGE AS | 914908566 | 1364 FORNEBU | 679 869 | Aktivt |
NORDISK FILM DISTRIBUSJON AS | 993045322 | 0551 OSLO | 568 712 | Aktivt |
EET NORGE AS | 956967864 | 0694 OSLO | 517 027 | Aktivt |
ZYXEL COMMUNICATION | 992803649 | 0667 OSLO | 445 051 | Aktivt |
STRONGPOINT AS | 981290755 | 2005 RÆLINGEN | 379 397 | Aktivt |
LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY NORWAY AS | 917861463 | 0275 OSLO | 363 783 | Aktivt |
SOFTWAREONE NORWAY AS | 997748980 | 0667 OSLO | 358 257 | Aktivt |
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS NORWAY AS | 964371180 | 0872 OSLO | 345 556 | Aktivt |
INFINIGATE AS | 976968433 | 1366 LYSAKER | 307 513 | Aktivt |
EXCLUSIVE NETWORKS NORWAY AS | 978658350 | 1364 FORNEBU | 296 971 | Aktivt |
RICOH NORGE AS | 915034969 | 0663 OSLO | 287 934 | Aktivt |
Data Equipment A/S | 933474232 | 0680 OSLO | 270 572 | Aktivt |
NEXTRON AS | 982168635 | 0485 OSLO | 269 341 | Aktivt |
PEDAB NORWAY AS | 992951338 | 0158 OSLO | 261 904 | Aktivt |
LEXIT GROUP NORWAY AS | 879520622 | 2040 KLØFTA | 255 993 | Aktivt |
INFOGRAFIKK AS | 855216752 | 1711 SARPSBORG | 243 184 | Aktivt |
CBK DISTRIBUSJON AS | 995971003 | 2020 SKEDSMOKORSET | 241 164 | Aktivt |
BOSTON GROUP AS | 985701989 | 4515 MANDAL | 213 954 | Aktivt |
NTI AS | 964437130 | 1337 SANDVIKA | 212 731 | Aktivt |
HITACHI VANTARA AS | 944865764 | 1366 LYSAKER | 190 075 | Aktivt |
BEDRIFTSSYSTEMER AS | 885384382 | 9019 TROMSØ | 189 415 | Aktivt |
DIGIFLOW AS | 994625365 | 1366 LYSAKER | 172 375 | Aktivt |
NUVIAS NORWAY AS | 984620292 | 3208 SANDEFJORD | 141 863 | Aktivt |
DIEBOLD NIXDORF AS | 982420296 | 0663 OSLO | 131 131 | Aktivt |
MARKIT NORWAY AS | 978695876 | 1386 ASKER | 128 776 | Aktivt |
ALCADON AS | 952334891 | 0668 OSLO | 128 368 | Aktivt |
ADVANIA NORGE 42 AS | 838260942 | 3414 LIERSTRANDA | 119 996 | Aktivt |
MILDEF AS | 959279772 | 0667 OSLO | 111 988 | Aktivt |
GREENTECH AS | 974696177 | 3241 SANDEFJORD | 105 235 | Aktivt |
CANON BUSINESS CENTER VESTFOLD TELEMARK AS | 945760222 | 3262 LARVIK | 97 974 | Aktivt |
ADVANIA NORGE 52 AS | 884511852 | 3160 STOKKE | 93 677 | Aktivt |
MEDIABILITY NORWAY AS | 979738439 | 5008 BERGEN | 92 944 | Aktivt |
AZOLVER NORGE AS | 982156203 | 0975 OSLO | 92 356 | Aktivt |
FRONTLINE AS | 960659643 | 1530 MOSS | 84 472 | Aktivt |
DATAREKVISITA NORGE AS | 960806263 | 1407 VINTERBRO | 80 353 | Aktivt |



