Firmaer i NACE-bransje 46.220 - Engroshandel med blomster og planter
Resultat
120 treff i bedrifter
Selskapsnavn | Orgnr | Postnr/-sted | Omsetning | Status |
---|---|---|---|---|
AS BLOMSTERRINGEN ENGROS | 937268092 | 2013 SKJETTEN | 1 304 502 | Aktivt |
BAMA BLOMSTER SOURCING AS | 992714409 | 3408 TRANBY | 577 436 | Aktivt |
PLANTASJEN SOURCE NORGE AS | 897409372 | 2212 KONGSVINGER | 547 367 | Aktivt |
LOG AS | 983473997 | 1081 OSLO | 367 379 | Aktivt |
BAMA BLOMSTERTORGET AS | 891461712 | 3408 TRANBY | 284 762 | Aktivt |
BARE BLOMSTER AS | 972415383 | 3160 STOKKE | 166 295 | Aktivt |
FLOWERDIRECT AS | 984823673 | 1405 LANGHUS | 150 932 | Aktivt |
VESTFOLD BLOMST AS | 937855303 | 3268 LARVIK | 124 592 | Aktivt |
LYSSAND BLOMSTERSALG AS | 980451585 | 5210 OS | 105 646 | Aktivt |
VIKANS GARTNERI AS | 988985317 | 7507 STJØRDAL | 89 360 | Aktivt |
BLOMSTTILBEHØR AS | 998579104 | 4625 FLEKKERØY | 70 839 | Aktivt |
POLARFLOR AS | 982163536 | 9018 TROMSØ | 44 335 | Aktivt |
PLAS BLOMSTER AS | 911753383 | 1337 SANDVIKA | 37 950 | Aktivt |
FOLKVORD PLANTER AS | 935068355 | 4312 SANDNES | 37 584 | Aktivt |
SVEIN NESSE AS | 931629808 | 1412 SOFIEMYR | 34 940 | Aktivt |
PLS HOUSE OF PLANTS NORWAY AS | 911563614 | 3512 HØNEFOSS | 29 754 | Aktivt |
FLORANET AS | 987877677 | 2013 SKJETTEN | 28 907 | Aktivt |
TRØNDER BLOMST AS | 974534258 | 7038 TRONDHEIM | 27 515 | Aktivt |
KRANSEBINDERIET AS | 976621646 | 3057 SOLBERGELVA | 19 438 | Aktivt |
PLANT SMART AS | 916698070 | 5778 UTNE | 18 114 | Aktivt |
NORSK JULETRE SERVICE AS | 980311198 | 4139 FISTER | 16 004 | Aktivt |
LINDFLORA NORGE AS | 915351999 | 1599 MOSS | 14 379 | Aktivt |
HILVERDA DE BOER ÅLESUND AS | 919820659 | 6018 ÅLESUND | 13 492 | Aktivt |
FÆRDER PLANTESKOLE AS | 922062412 | 3140 NØTTERØY | 10 987 | Aktivt |
FRUKTTRE AS | 916682131 | 5781 LOFTHUS | 10 118 | Aktivt |
EMMALJUNGA JORD & TORV AS | 987363851 | 1473 LØRENSKOG | 9 867 | Aktivt |
THUJAKONGEN AS | 922290121 | 2070 RÅHOLT | 8 861 | Aktivt |
TROPISK DESIGN AS | 884528852 | 2040 KLØFTA | 7 417 | Aktivt |
HAUGALAND BLOMSTER ENGROS AS | 913907108 | 4262 AVALDSNES | 6 126 | Aktivt |
FORNO AS | 916364059 | 1482 NITTEDAL | 5 714 | Aktivt |
VERKSTEDET PASSIFLORA AS | 999172180 | 1407 VINTERBRO | 5 623 | Aktivt |
STAVE PRODUCTS AS | 921674937 | 4550 FARSUND | 4 311 | Aktivt |
OSLO ENGROS PLANT AS | 916759738 | 0581 OSLO | 4 196 | Aktivt |
TRE & HAGE AS | 992797614 | 5419 FITJAR | 3 300 | Aktivt |
BLOMSTERIMPORT AS | 914322197 | 0771 OSLO | 3 112 | Aktivt |
BLOMSTERKASSERIET AS | 918753036 | 7623 RONGLAN | 2 757 | Aktivt |
AASBRENN KONTORPLANTER AS | 992100052 | 1415 OPPEGÅRD | 2 288 | Aktivt |
LINNÉUS AS | 919557435 | 2040 KLØFTA | 1 820 | Oppløst |
VERVER NORGE AS | 922548102 | 3825 LUNDE | 1 353 | Aktivt |
SAGENE BLOMSTER AS | 920383181 | 0173 OSLO | 1 085 | Aktivt |
HAGEPLANTER AS | 912157334 | 1390 VOLLEN | 1 074 | Aktivt |
TØRKEDE BLOMSTER AS | 919494050 | 3294 STAVERN | 874 | Aktivt |
KUNSTIGE BLOMSTER AS | 914637732 | 1363 HØVIK | 836 | Aktivt |
PLANTSCAPE NORGE AS | 921808844 | 3112 TØNSBERG | 704 | Aktivt |
JULETRESELGERNE AS | 816337542 | 5282 LONEVÅG | 702 | Aktivt |
AMOROSA AS | 999642705 | 1390 VOLLEN | 682 | Aktivt |
FAMILIEN JAKOBSEN AS | 918900403 | 2040 KLØFTA | 629 | Aktivt |
AS NORSK GARTNERI OG HAGESERVICE | 928102572 | 4027 STAVANGER | 387 | Aktivt |
NORSK HAGEFLOR AS | 863053552 | 4311 HOMMERSÅK | 363 | Aktivt |
BOTANISK DEKOR AS | 898628892 | 5155 BØNES | 358 | Aktivt |



